
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MG - 286 | 1547 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | MG - 285 | 0146 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | MG - 284 | 1234 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | MG - 283 | 9829 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | MG - 282 | 2775 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | MG - 281 | 0510 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | MG - 280 | 9028 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MG - 279 | 0473 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | MG - 278 | 4184 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | MG - 277 | 7126 |
